A1 Beyaz 1. Grup
| Pos | Takım | O | G | M | S+ | S- | G % | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Babaev | 16 | 12 | 4 | 25 | 10 | 75.00 | 40 |
| 2 | Ahmed Roshanghias | 13 | 10 | 3 | 20 | 7 | 76.92 | 33 |
| 3 | Hüseyin Yaşar | 12 | 10 | 2 | 21 | 6 | 83.33 | 32 |
| 4 | Salavat Hamitoğlu | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 100.00 | 27 |
| 5 | Stanislav kashuba | 12 | 7 | 5 | 16 | 12 | 58.33 | 26 |
| 6 | Fikret Saraç | 13 | 6 | 7 | 13 | 15 | 46.15 | 25 |
| 7 | Fatih Besi | 10 | 7 | 3 | 14 | 10 | 70.00 | 24 |
| 8 | Ali Korkmaz | 10 | 4 | 6 | 9 | 13 | 40.00 | 18 |
| 9 | Hasan Cömert | 15 | 1 | 14 | 5 | 29 | 6.67 | 17 |
| 10 | Alperen Taşdemir | 6 | 5 | 1 | 12 | 4 | 71.43 | 16 |
| 11 | Adem Çelikli | 14 | 1 | 13 | 5 | 26 | 7.14 | 16 |
| 12 | Çetin Durdu | 9 | 3 | 6 | 8 | 13 | 33.33 | 15 |
| 13 | Volkan Beyaztuna | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 66.67 | 14 |
| 14 | Alp Dönmez | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | 37.50 | 14 |
| 15 | Hüseyin Aydoğan | 10 | 2 | 8 | 4 | 18 | 18.18 | 14 |
| 16 | Süleyman Bülbül | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 33.33 | 10 |
| 17 | Erdal Eker | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 40.00 | 9 |
| 18 | İbrahim Karakaya | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 66.67 | 7 |
| 19 | Nikita Shpanko | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 66.67 | 6 |
| 20 | Mehmet Akif Taşdemir | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 25.00 | 6 |
| 21 | Levent Çavuşoğlu | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0.00 | 3 |
| 22 | Fatih Özşahin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
