A1 Beyaz 2. Grup
| Pos | Takım | O | G | M | S+ | S- | G % | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Aslantaş | 17 | 14 | 3 | 29 | 8 | 82.35 | 45 |
| 1 | Aykut Çelik | 17 | 14 | 3 | 29 | 13 | 82.35 | 45 |
| 3 | Çağrı Atik | 17 | 13 | 4 | 28 | 10 | 76.47 | 43 |
| 4 | Okan Sevinç | 13 | 10 | 2 | 21 | 8 | 76.92 | 32 |
| 5 | Rahmi Oğuz | 16 | 8 | 8 | 21 | 19 | 50.00 | 32 |
| 6 | Bayram Karaboa | 15 | 8 | 7 | 17 | 17 | 53.33 | 31 |
| 7 | Elvan Çavuşoğlu | 12 | 8 | 4 | 17 | 10 | 66.67 | 28 |
| 8 | Alex Babaev | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 100.00 | 27 |
| 9 | Zahide Üren | 11 | 7 | 4 | 14 | 11 | 63.64 | 25 |
| 10 | Gökhan Soylu | 13 | 6 | 7 | 16 | 15 | 46.15 | 25 |
| 11 | Bahri Yıldız | 15 | 5 | 10 | 10 | 21 | 33.33 | 25 |
| 11 | Mesut Koç | 15 | 5 | 10 | 11 | 21 | 33.33 | 25 |
| 13 | İsmet Yenigün | 12 | 3 | 9 | 17 | 25 | 25.00 | 18 |
| 14 | Erkan Canan | 11 | 1 | 10 | 5 | 20 | 9.09 | 13 |
| 15 | Selim Şahin | 7 | 2 | 5 | 7 | 10 | 28.57 | 11 |
| 16 | Orhan Ceyhan | 11 | 0 | 11 | 6 | 30 | 0.00 | 11 |
| 17 | Seraceddin Çelik | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 14.29 | 7 |
| 18 | Engin Emsen | 5 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0.00 | 5 |
| 19 | Koray Yalçın | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 2 |
| 20 | Nuri Kırıcı | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 1 |
