B
| Pos | Takım | O | G | M | S+ | S- | G % | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serdar Yayla | 14 | 8 | 6 | 18 | 16 | 57.14 | 30 |
| 2 | Alexander Ryumkov | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 100.00 | 27 |
| 3 | Muhammet Akmeşe | 11 | 7 | 4 | 16 | 9 | 63.64 | 25 |
| 4 | Fatih Düşel | 9 | 7 | 2 | 14 | 6 | 77.78 | 23 |
| 5 | Davut Uçar | 13 | 5 | 8 | 13 | 17 | 38.46 | 23 |
| 6 | Ahmet Rahmi Dokumacı | 11 | 5 | 6 | 12 | 14 | 45.45 | 21 |
| 7 | Ümit Ant | 8 | 6 | 2 | 14 | 6 | 75.00 | 20 |
| 8 | Ahmet Okur | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | 50.00 | 16 |
| 9 | Burhan Zorlu | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 60.00 | 11 |
| 10 | Mustafa Anıl | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | 33.33 | 10 |
| 11 | Duygu Çoşkun | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | 12.50 | 10 |
| 12 | Murat Ağlamaz | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 100.00 | 9 |
| 13 | Uğur Alper Endustri | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0.00 | 7 |
| 14 | Onur Akköprülü | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0.00 | 4 |
| 15 | Kıymet Gökbayrak | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0.00 | 3 |
| 16 | Ozan Yılmaz | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 1 |
| 17 | Esin Taşdemir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 17 | Sedat Yıldırım | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
